CENNIK USŁUG DODATKOWYCH NIEOBJĘTYCH TARYFĄ
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
1. Sprzęt budowlano – drogowy – wynajem wraz z operatorem*
1. | Minikoparka JCB 8030 | Usługa | 130,00 zł netto godzina pracy |
2. |
| Usługa | 150,00 zł netto godzina pracy |
3. | Koparka gąsienicowa JCB JS220 | Usługa | 250,00 zł netto godzina pracy |
4. | Walec drogowy stalowo-gumowy DV3K | Usługa | 100,00 zł netto godzina pracy |
5. | Wynajem listy wibracyjnej | Doba | 100,00 zł netto |
* Do stawki należy doliczyć cenę transportu w wysokości 6,00 zł netto za każdy kilometr (liczone baza Rożnów-teren budowy) – dotyczy walec, mini koparka
2. Materiały budowlano – drogowe
1. | Pospółka ze złoża o uziarnieniu 0/150 mm | Tona | 38,00 zł netto |
2. | Ziemia z nadkładu | Tona | 15,00 zł netto |
3. | Mieszanka ziemno-żwirowa | Tona | 20,00 zł netto |
3. Usługi na sieci wodno – kanalizacyjnej
1. | Czyszczenie kanalizacji pojazdem ciśnieniowym | Za każdą rozpoczętą godzinę pracy | 300,00 zł netto |
2. | Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym | Za każdą rozpoczętą godzinę pracy | 150,00 zł netto |
3. | Diagnostyka instalacji wewnętrznej lub przyłącza wodociągowego (lokalizacja wycieków) | Za każdą rozpoczętą godzinę | 150,00 zł netto |
4. | Inspekcja TV przewodu kanalizacyjnego | Za każdą rozpoczętą godzinę | 300,00 zł netto |
5. | Asysta nad poborem wody z punktu poboru (hydrant) | Usługa | 150,00 zł netto |
| 6. | Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody | Usługa | 500,00 zł netto |
| 7. | Zamknięcie lub otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie klienta | Usługa | 150,00 zł netto |
8. | Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodno-kanalizacyjnego w godzinach:
· 07:00 – 15:00
· 15:00 – 07:00 | Godzina | 250,00 zł netto |
Godzina | 500,00 zł netto | ||
9. | Usługi naprawy/usunięcia awarii na infrastrukturze nie będącej w użytkowaniu Spółki | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
10. | Koszt wykonania dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
11. | Koszt wykonania robót budowlano –montażowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (pierwsza kalkulacja ujęta w cenie, kolejna kalkulacja – 50 zł netto) | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
12. | Włączenie do wodociągu aparatem do nawiercania pod ciśnieniem | Usługa | 300,00 zł netto |
13. | Opłata za wydawanie pisemnych uzgodnień i opinii do projektów pozostałych sieci i obiektów składanych do uzgodnienia. Opłaty powyższe naliczane są między innymi do projektów: wstępnych tras sieci i przyłączy składanych poza uzgodnieniami ZKUPSUT Starostwa Powiatowego, zagospodarowania działek (lokalizacji budynków, ogrodzeń, placów, itp.), drogowych (ulic, wjazdów, parkingów, mostów, itp.), regulacji rzek i potoków, kanałów i rowów melioracyjnych | Usługa | 200,00 zł netto |
14. | Odbiór zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą należącą do Spółki | Ryczałt | 120,00 zł netto |
15. | Usunięcie awarii spowodowanej wykonywaniem robót (+) koszt wody utraconej | Kalkulacja indywidualna
Wg obowiązującej taryfy | Kalkulacja indywidualna
Wg obowiązującej taryfy |
4. Gospodarka wodomierzowa
1. | Ekspertyza wodomierza (w związku z nieuzasadnioną reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
2. |
| Kalkulacja wg schematu | 150,00 zł netto (ryczałt) (+) aktualny koszt wodomierza. W przypadku uszkodzenia modułu radiowego- koszty powiększone o koszt nakładki IZAR |
3. | Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klienta | Ryczałt | 50,00 netto |
4. | Usługa montażu wodomierza (po uprzednim demontażu) – na zlecenie Odbiorcy usług | Ryczałt |
|
5. | Usługa demontażu wodomierza – na zlecenie Odbiorcy usług | Ryczałt | 80,00 zł netto |
6. | Plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu wraz z montażem wodomierza | Ryczałt | 90,00 zł netto |
7. | Usługa montażu wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody | Ryczałt | Kalkulacja indywidualna |
8. | Usługa montażu podlicznika | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
9. | Usługa montażu filtra antyskażeniowego | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna |
10. | Uzbrojenie studni wodomierzowej | Ryczałt | 300,00 zł netto |
5. Odbiór i transport nieczystości płynnych
Nazwa usługi/ jednostka miary | Ilość odebranych ścieków | cena za 1 m3 odebranych ścieków | ||
1. | Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych | m³ | do 1 m3 | 55,56 zł netto/m3 |
powyżej 1 m3 do 3 m3 | 50,93 zł netto/m3 | |||
2. | Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych | m³ | do 1 m3 | 55,56 zł netto/m3 |
powyżej 1 m3 do 3 m3 | 50,93 zł netto/m3 | |||
powyżej 3 m3 do 5 m3 | 41,67 zł netto/m3 | |||
powyżej 5 m3 do 7 m3 | 37,04 zł netto/m3 | |||
3. | Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych | m³ | do 1 m3 | 55,56 zł netto/m3 |
powyżej 1 m3 do 3 m3 | 50,93 zł netto/m3 | |||
powyżej 3 m3 do 7 m3 | 41,67 zł netto/m3 | |||
powyżej 7 m3 do 11,5 m3 | 32,41 zł netto/m3 | |||
4. | Usługa opróżniania i transportu nieczystości ciekłych | m³ | 185,18 zł netto/m3 | |
6. Wynajem toalet sanitarnych
1. | Usługa wynajmu toalet przenośnych wyposażonych w deskę sedesową, pisuar i umywalkę | usługa | 200 zł netto/1-2 dni wynajmu toalety* Wynajem powyżej dwóch dni* Kalkulacja indywidualna |
* Do stawki należy doliczyć cenę transportu w wysokości 6,00 zł netto za każdy kilometr (liczone oczyszczalnia ścieków Gródek nad Dunajcem - miejsce dostawy)
Dopuszcza się indywidualną kalkulację cen w przypadku łączenia kilku usług oraz innych uzasadnionych przypadkach.